基于固定利率及等额分期付款方式,返回某项投资的总期数。
语法
NPER ( <每期利率>, <每期应付>, <现值>, [<未来值>], [<付款类型>] )
参数 | 属性 | 描述 |
每期利率 | 每期利率 Rate | |
每期应付 | 各期所应支付的金额 Pmt,在整个年金期间保持不变。 通常 pmt 包括本金和利息,但不包括其他费用或税款。 | |
现值 | 现值 Pv,或一系列未来付款的当前值的累积和。 | |
未来值 | 可选 | 在最后一次付款后希望得到的现金余额 Fv。 如果省略,则假定其值为 0(例如,贷款的未来值是 0)。 |
付款类型 | 可选 | 数字 0 或 1,用以指定各期的付款时间是在期初(1)还是期末(0)。 如果省略,则假定其值为 0 |
返回值
标量
一个小数值
- DAX Guide:NPER
说点什么